甲醛安全技術說明書 |
說明書目錄 |
|||
第一部分 | 化學品名稱 | 第九部分 | 理化特性 |
第二部分 | 成分/組成信息 | 第十部分 | 穩定性和反應活性 |
第三部分 | 危險性概述 | 第十一部分 | 毒理學資料 |
第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生態學資料 |
第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 廢棄處置 |
第六部分 | 泄漏應急處理 | 第十四部分 | 運輸信息 |
第七部分 | 操作處置與儲存 | 第十五部分 | 法規信息 |
第八部分 | 接觸控制/個體防護 | 第十六部分 | 其他信息 |
化學品中文名稱: | 甲醛 |
化學品俗名: |
福爾馬林 | |
化學品英文名稱: | formaldehyde |
英文名稱: |
||
技術說明書編碼: | 944 |
CAS No.: |
50-00-0 | |
生產企業名稱: | ||||
地址: | ||||
生效日期: |
|
危險性類別: | |
侵入途徑: | |
健康危害: | 本品對粘膜、上呼吸道、眼睛和皮膚有強烈刺激性。接觸其蒸氣,引起結膜炎、角膜炎、鼻炎、支氣管炎;重者發生喉痙攣、聲門水腫和肺炎等。肺水腫較少見。對皮膚有原發性刺激和致敏作用,可致皮炎;濃溶液可引起皮膚凝固性壞死?诜苽谇缓拖,可發生胃腸道穿孔,休克,腎和肝臟損害。 慢性影響:長期接觸低濃度甲醛可有輕度眼、鼻、咽喉刺激癥狀,皮膚干燥、皸裂、甲軟化等。 |
環境危害: | 對環境有危害,對水體可造成污染。 |
燃爆危險: | 本品易燃,具強腐蝕性、強刺激性,可致人體灼傷,具致敏性。 |
皮膚接觸: | 立即脫去污染的衣著,用大量流動清水沖洗至少15分鐘。就醫。 |
眼睛接觸: | 立即提起眼瞼,用大量流動清水或生理鹽水徹底沖洗至少15分鐘。就醫。 |
吸入: | 迅速脫離現場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給輸氧。如呼吸停止,立即進行人工呼吸。就醫。 |
食入: | 用1%碘化鉀60mL灌胃。常規洗胃。就醫。 |
危險特性: | 其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物。遇明火、高熱能引起燃燒爆炸。與氧化劑接觸猛烈反應。 |
有害燃燒產物: | 一氧化碳、二氧化碳。 |
滅火方法: | 用水噴射逸出液體,使其稀釋成不燃性混合物,并用霧狀水保護消防人員。滅火劑:霧狀水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
應急處理: | 迅速撤離泄漏污染區人員至安全區,并進行隔離,嚴格限制出入。切斷火源。建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器,穿防酸堿工作服。從上風處進入現場。盡可能切斷泄漏源。防止流入下水道、排洪溝等限制性空間。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水沖洗,洗水稀釋后放入廢水系統。大量泄漏:構筑圍堤或挖坑收容。用泡沫覆蓋,降低蒸氣災害。噴霧狀水冷卻和稀釋蒸汽、保護現場人員、把泄漏物稀釋成不燃物。用泵轉移至槽車或專用收集器內,回收或運至廢物處理場所處置。 |
操作注意事項: | 密閉操作,提供充分的局部排風。操作人員必須經過專門培訓,嚴格遵守操作規程。建議操作人員佩戴自吸過濾式防毒面具(全面罩),穿橡膠耐酸堿服,戴橡膠手套。遠離火種、熱源,工作場所嚴禁吸煙。使用防爆型的通風系統和設備。防止蒸氣泄漏到工作場所空氣中。避免與氧化劑、酸類、堿類接觸。搬運時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。配備相應品種和數量的消防器材及泄漏應急處理設備。倒空的容器可能殘留有害物。 |
儲存注意事項: | 儲存于陰涼、通風的庫房。遠離火種、熱源。庫溫不宜超過30℃。凍季應保持庫溫不低于10℃。包裝要求密封,不可與空氣接觸。應與氧化劑、酸類、堿類分開存放,切忌混儲。采用防爆型照明、通風設施。禁止使用易產生火花的機械設備和工具。儲區應備有泄漏應急處理設備和合適的收容材料。 |
中國MAC(mg/m3): | 3 |
前蘇聯MAC(mg/m3): | 0.5 |
TLVTN: | OSHA 3ppm |
TLVWN: | ACGIH 0.3ppm,0.37mg/m3 |
監測方法: | 酚試劑比色法;變色酸分光光度法;示波極譜法 |
工程控制: | 嚴加密閉,提供充分的局部排風。提供安全淋浴和洗眼設備。 |
呼吸系統防護: | 可能接觸其蒸氣時,建議佩戴自吸過濾式防毒面具(全面罩)。緊急事態搶救或撤離時,佩戴隔離式呼吸器。 |
眼睛防護: | 呼吸系統防護中已作防護。 |
身體防護: | 穿橡膠耐酸堿服。 |
手防護: | 戴橡膠手套。 |
其他防護: | 工作現場禁止吸煙、進食和飲水。工作完畢,徹底清洗。注意個人清潔衛生。實行就業前和定期的體檢。進入罐、限制性空間或其它高濃度區作業,須有人監護。 |
外觀與性狀: | 無色,具有刺激性和窒息性的氣體,商品為其水溶液。 | ||
pH: | |||
熔點(℃): | -92 |
相對密度(水=1):
|
0.82 |
沸點(℃): | -19.4 |
相對蒸氣密度(空氣=1):
|
1.07 |
分子式: | CH2O |
分子量:
|
30.03 |
主要成分: | 純品 | ||
飽和蒸氣壓(kPa): | 13.33(-57.3℃) |
燃燒熱(kJ/mol):
|
2345.0 |
臨界溫度(℃): | 137.2 |
臨界壓力(MPa):
|
6.81 |
辛醇/水分配系數的對數值: | 無資料 | ||
閃點(℃): | 50(37%) |
爆炸上限%(V/V):
|
73.0 |
引燃溫度(℃): | 430 |
爆炸下限%(V/V):
|
7.0 |
溶解性: | 易溶于水,溶于乙醇等多數有機溶劑。 | ||
主要用途: | 是一種重要的有機原料,也是炸藥、染料、醫藥、農藥的原料,也作殺菌劑、消毒劑等。 | ||
其它理化性質: |
穩定性: | |
禁配物: | 強氧化劑、強酸、強堿。 |
避免接觸的條件: | |
聚合危害: | |
分解產物: |
急性毒性: | LD50:800 mg/kg(大鼠經口);270 mg/kg(兔經皮) LC50:590 mg/m3(大鼠吸入) |
亞急性和慢性毒性: | |
刺激性: | 人經眼:1ppm/6分鐘(非標準接觸),輕度刺激。人經皮:150μg/3天(間歇),輕度刺激。 |
致敏性: | |
致突變性: | |
致畸性: | |
致癌性: |
生態毒理毒性: | |
生物降解性: | |
非生物降解性: | |
生物富集或生物積累性: | |
其它有害作用: | 該物質對環境有危害,應特別注意對水體的污染。 |
廢棄物性質: | |
廢棄處置方法: | 用焚燒法處置。 |
廢棄注意事項: |
危險貨物編號: | 83012 |
UN編號: | 1198 |
包裝標志: | |
包裝類別: | O53 |
包裝方法: | 小開口鋼桶;玻璃瓶或塑料桶(罐)外全開口鋼桶;磨砂口玻璃瓶或螺紋口玻璃瓶外普通木箱;安瓿瓶外普通木箱;螺紋口玻璃瓶、鐵蓋壓口玻璃瓶、塑料瓶或金屬桶(罐)外普通木箱;螺紋口玻璃瓶、塑料瓶或鍍錫薄鋼板桶(罐)外滿底板花格箱、纖維板箱或膠合板箱。 |
運輸注意事項: | 本品鐵路運輸時限使用鋁制企業自備罐車裝運,裝運前需報有關部門批準。鐵路運輸時應嚴格按照鐵道部《危險貨物運輸規則》中的危險貨物配裝表進行配裝。起運時包裝要完整,裝載應穩妥。運輸過程中要確保容器不泄漏、不倒塌、不墜落、不損壞。運輸時所用的槽(罐)車應有接地鏈,槽內可設孔隔板以減少震蕩產生靜電。嚴禁與氧化劑、酸類、堿類、食用化學品等混裝混運。公路運輸時要按規定路線行駛,勿在居民區和人口稠密區停留。 |
法規信息 |
下列法律法規和標準,對化學品的安全使用、儲存、運輸、裝卸、分類和標志等方面均作了相應的規定: 中華人民共和國安全生產法; 中華人民共和國職業病防治法; 中華人民共和國環境保護法; 危險化學品安全管理條例; 安全生產許可證條例; 化學品分類和危險性公示 通則(GB 13690-2009); 危險化學品目錄(2015版)。 |
參考文獻: | |
填表部門: | |
數據審核單位: | msds查詢網整理 |
修改說明: | |
其他信息: |